<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holger Schadeck &#187; Weiter gedacht</title>
	<atom:link href="http://www.schadeck.eu/rubrik/weiter-gedacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schadeck.eu</link>
	<description>Holgers gesammelte (Programmier-) Erfahrungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 11:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barriere frei! 2.0 Interaktive Computer-Zugriff-Software für Behinderte</title>
		<link>http://www.schadeck.eu/2010/03/06/allgemein/barriere-frei-2-0-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/</link>
		<comments>http://www.schadeck.eu/2010/03/06/allgemein/barriere-frei-2-0-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schadeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeck.eu/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[An der Stelle nur eine Kurzinfo,
dass die Version 2.0 raus ist, den Rest lest Ihr wie immer hier:
Zum Artikel über &#8220;Barriere Frei!&#8221;  Interaktive Computer-Zugriff-Software für Behinderte


Tags:  Barriere,  Interaktive,  Artikel,  Stelle,  Weiter gedacht,  Kurzinfo,  Behinderte,  Rest,  Allgemein,  Software,  Array,  version  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schadeck.eu/2010/03/06/allgemein/barriere-frei-2-0-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holgers QuickTools erweitert und performanter</title>
		<link>http://www.schadeck.eu/2008/08/09/allgemein/holgers-quicktools-erweitert-und-performanter/</link>
		<comments>http://www.schadeck.eu/2008/08/09/allgemein/holgers-quicktools-erweitert-und-performanter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schadeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[.net Framework 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Runtime]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Runtime 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[alphabetisch]]></category>
		<category><![CDATA[alphabetisch sortieren]]></category>
		<category><![CDATA[als Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[als Administrator ausführen]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerkontensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptmenü]]></category>
		<category><![CDATA[Holger]]></category>
		<category><![CDATA[Holgers-QuickTools]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[installation server]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[menü]]></category>
		<category><![CDATA[Menüpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[optional]]></category>
		<category><![CDATA[ProcessAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ProduktTerrier]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[QuickMenu]]></category>
		<category><![CDATA[QuickTools]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsklick]]></category>
		<category><![CDATA[Runtime]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server updates]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[SoftAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[SoftUrlInfo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SofUrlInfo]]></category>
		<category><![CDATA[sotierung]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Startmenü]]></category>
		<category><![CDATA[Startmenü alphabetisch]]></category>
		<category><![CDATA[Startmenü sortieren]]></category>
		<category><![CDATA[Startmenü-Ersatz]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Systembericht]]></category>
		<category><![CDATA[uac]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Infos]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeck.eu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Holgers QuickTools sind überarbeitet, erweitert und haben direkt eine Version übersprungen. 
Features

Holgers QuickMenu

ist schneller
zieht weniger Speicher
ruft jetzt bei Rechtsklick das Ziel als Administrator auf (siehe auch Vista Benutzerkontensteuerung/UAC)
Menüpunkt &#8220;QuickTools&#8221; verwendet selbes System wie das Hauptmenü


Neu: SoftUrlInfo

schreibt und zeigt an einen Systembericht der installierten Software mit offline und online Links zur Installation, Server, Updates (sofern ermittelbar)


QuickTools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schadeck.eu/2008/08/09/allgemein/holgers-quicktools-erweitert-und-performanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7-monatige Odyssee einer Telefonnummer</title>
		<link>http://www.schadeck.eu/2008/02/02/allgemein/die-7-monatige-odyssee-einer-telefonnummer/</link>
		<comments>http://www.schadeck.eu/2008/02/02/allgemein/die-7-monatige-odyssee-einer-telefonnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schadeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[1&1-Komplett]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1-Komplett]]></category>
		<category><![CDATA[abschließen]]></category>
		<category><![CDATA[angeblich]]></category>
		<category><![CDATA[Annschluss-tot]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[beauftragt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[beschweren]]></category>
		<category><![CDATA[Drängen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[faxen]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet]]></category>
		<category><![CDATA[Freenet-Komplett]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Hotlines]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsbestätigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[kein-Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[klagt]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeit-Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Notruf]]></category>
		<category><![CDATA[nummer]]></category>
		<category><![CDATA[odyssee]]></category>
		<category><![CDATA[ohne-Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Stornierung]]></category>
		<category><![CDATA[T-Com]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeck.eu/index.php/2008/02/02/allgemein/die-7-monatige-odyssee-einer-telefonnummer/</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2007 hat meine Schwiegermutter, entgegen meinen Einwänden, weil sie sowieso schon Freenet DSL hatte, Freenet Komplett bestellt
und damit versucht der T-Com ganz adieu zu sagen.
Laut Freenet Schreiben könne aber erst im August 2008 angeschlossen werden,
wegen angeblich bestehenden Langzeit-Verträgen seitens der T-Com.
Hier die nun folgende Odyssee in geraffter Form:

Mehrere Anrufe bei den T-Com Hotlines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schadeck.eu/2008/02/02/allgemein/die-7-monatige-odyssee-einer-telefonnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barriere frei! Interaktive Computer-Zugriff-Software für Behinderte</title>
		<link>http://www.schadeck.eu/2007/12/24/allgemein/barriere-frei-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/</link>
		<comments>http://www.schadeck.eu/2007/12/24/allgemein/barriere-frei-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schadeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Abfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwechslung]]></category>
		<category><![CDATA[allen Behinderten]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Angehöriger]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere]]></category>
		<category><![CDATA[Begeisterung]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmlupe]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmsprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmtastatur]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[die maus]]></category>
		<category><![CDATA[Drag]]></category>
		<category><![CDATA[Drag & Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Führt]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Schadeck]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Lemcke]]></category>
		<category><![CDATA[Maus]]></category>
		<category><![CDATA[Maus-Zeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Mausmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[spastiker]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tasten]]></category>
		<category><![CDATA[Tasteneditor]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Textarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Tippse]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[vokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wörterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Zeigt]]></category>
		<category><![CDATA[Zettelkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeck.eu/index.php/2007/12/24/allgemein/barriere-frei-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich selbst in die Betreuung eines körperlich behinderten Jungen (Spastiker) mit involviert bin, sehe ich immer wieder seine Begeisterung, mit dem Computer zu interagieren, und welche erfreuliche Abwechslung der Computer und das Internet in dessen ansonsten grauen, oftmals qualvollen Alltag bringt.
Deshalb habe ich mich entschlossen, allen Behinderten und deren Angehörigen, aber auch denen, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schadeck.eu/2007/12/24/allgemein/barriere-frei-interaktive-computer-zugriff-software-fur-behinderte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth hilft Mautbrücken zu umfahren?</title>
		<link>http://www.schadeck.eu/2007/08/29/weiter-gedacht/google-earth-hilft-mautbrucken-zu-umfahren/</link>
		<comments>http://www.schadeck.eu/2007/08/29/weiter-gedacht/google-earth-hilft-mautbrucken-zu-umfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Schadeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weiter gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google-earth]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[mautbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[umfahren]]></category>
		<category><![CDATA[vermeiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schadeck.eu/index.php/2007/08/29/weiter-gedacht/google-earth-hilft-mautbrucken-zu-umfahren/</guid>
		<description><![CDATA[Ob ich der einzige bin, dem das bislang aufgefallen ist, wag ich zu bezweifeln, aber ich habe gut sichtbare Mautbrücken im Google Earth Autobahn-Netz entdeckt.
Potentielle Maut-Vermeidern werden diese Infos zu Gute kommen.


Tags:  Earth,  vermeiden,  google-earth,  Google,  Weiter gedacht,  Maut,  umfahren,  mautbrücken  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schadeck.eu/2007/08/29/weiter-gedacht/google-earth-hilft-mautbrucken-zu-umfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

